Прейскурант осень, зима 2016
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Советом МСОО «МООиР»,
протокол № 13 от 23 марта 2016 г.
Веден в действие 23.03.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые структурными подразделениями МСОО «МООиР» в летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2016 г.по использованию объектов животного мира в целях любительской спортивной охоты
Группы объектов (объекты) спортивной и любительской охоты | Единицы измерения | Для членов МСОО «МООиР» | Для членов МСОО «МООиР», осуществляющих охоту с собаками охотничьих пород,* зарегистрированных в МСОО «МООиР», с отметкой в членском охотничьем билете | Примечания |
ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ СЕЗОН | ||||
цены на охоту в местах выпусков искусственно выращенной кряковой утки – см п. 2. |
||||
Два дня открытия сезона охоты | чел./день (ч/д) | 300-00 ₽ | 300-00 ₽ | 1 выход на охоту |
Кроме двух дней открытия сезона охоты | ч/д | 200-00 ₽ | 160-00 ₽ | 1 выход на охоту |
На сезон охоты | ч/д | 4000-00 ₽ | 3200-00 ₽ | 20 выходов на охоту |
2. ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ (гуси, утки, камышница, лысуха) | ||||
Два дня открытия сезона охоты | ч/д | 300-00 ₽ | 300-00 ₽ | 1 выход на охоту |
Кроме двух дней открытия сезона охоты | ч/д | 200-00 ₽ | 160-00 ₽ | 1 выход на охоту |
На месяц, кроме мест выпусков искусственно выращенной кряковой утки | ч/д | 2000-00 ₽ | 1600-00 ₽ | 10 выходов на охоту |
На сезон, кроме мест выпусков искусственно выращенной кряковой утки | ч/д | 4000-00 ₽ | 3200-00 ₽ | 20 выходов на охоту |
В местах выпуска искусственно выращенной кряковой утки; два дня открытия сезона охоты | ч/д | 500-00 ₽ | 400-00 ₽ | 1 выход на охоту |
В местах выпуска искусственно выращенной кряковой утки; кроме двух дней открытия сезона охоты | ч/д | 350-00 ₽ | 300-00 ₽ | 1 выход на охоту |
В местах выпуска искусственно выращенной кряковой утки; на месяц охоты | ч/д | 3500-00 ₽ | 3000-00 ₽ | 10 выходов на охоту |
В местах выпуска искусственно выращенной кряковой утки; на сезон охоты | ч.д | 5250-00 ₽ | 4500-00 ₽ | 15 выходов на охоту |
3. БОЛОТНО-ЛУГОВАЯ И ПОЛЕВАЯ ДИЧЬ (дупель, бекас, гаршнеп, коростель, серая куропатка, перепел, голуби, горлицы) | ||||
Один день сезона | ч/д | 160-00 ₽ | 130-00 ₽ | 1 выход на охоту |
На месяц | ч/д | 1600-00 ₽ | 1300-00 ₽ | 10 выходов на охоту |
На сезон охоты | ч/д | 3200-00 ₽ | 2600-00 ₽ | 20 выходов на охоту |
4. БОРОВАЯ ДИЧЬ (вальдшнеп, рябчик) | ||||
Один день сезона | ч/д. | 160-00 ₽ | 130-00 ₽ | 1 выход на охоту |
На месяц | ч/д | 1600-00 ₽ | 1300-00 ₽ | 10 выходов на охоту |
На сезон охоты | ч/д | 3200-00 ₽ | 2600-00 ₽ | 20 выходов на охоту |
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН5. ПУШНЫЕ ВИДЫ животных (барсук, белка, бобр, водяная полевка, енотовидная собака, зайцы, русак и беляк, куницы, ондатра, ласка, лисица, норка американская, хорь) | ||||
Один день сезона | ч/д | 150-00 ₽ | 130-00 ₽ | 1 выход на охоту |
На месяц | ч/д | 1500-00 ₽ | 1300-00 ₽ | 10 выходов на охоту |
На сезон охоты | ч/д | 3000-00 ₽ | 2600-00 ₽ | 20 выходов на охоту |
6. КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ | ||||
КАБАН (ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ) | 1 ОСОБЬ | 18000-00 ₽ | ||
КАБАН (ДО 1 ГОДА) | 1 ОСОБЬ | 9000-00 ₽ | ||
ЛОСЬ (ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ) | 1 ОСОБЬ | 30000-00 ₽ | ||
ЛОСЬ (ДО 1 ГОДА) | 1 ОСОБЬ | 15000-00 ₽ | ||
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ (ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ) | 1 ОСОБЬ | 24000-00 ₽ | ||
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ (ДО 1 ГОДА) | 1 ОСОБЬ | 12000-00 ₽ | ||
ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ (ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ) | 1 ОСОБЬ | 18000-00 ₽ | ||
ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ (ДО 1 ГОДА) | 1 ОСОБЬ | 9000-00 ₽ | ||
КОСУЛЯ (ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ) | 1 ОСОБЬ | 8000-00 ₽ | ||
КОСУЛЯ (ДО 1 ГОДА) | 1 ОСОБЬ | 4000-00 ₽ |
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕЙСКУРАНТУ:- Вышеуказанные услуги членам МСОО «МООиР» предоставляются на основании путевки (договора).
— Льготы предоставляются членам МСОО «МООиР»: ветеранам ВОВ, инвалидам 1 группы, штатным работникам на основании льготных талонов, не более 5 бесплатных выходов (отдых на базе) в год, кроме охоты на копытных. Льготы Почетным членам МСОО «МООиР» предоставляются по решению руководства структурного подразделения, при наличии финансовой возможности.
— Выходом на охоту считается 1 календарный день, проведенный на охоте.
ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ:- членам общественных объединений, входящим в Ассоциацию Росохотрыболовсоюз услуги предоставляются на основании путевки (договора) по двукратной стоимости;- гражданам, которые не являются членами вышеуказанных общественных объединений охотников и рыболовов, услуги предоставляются на основании путевки (договора), но не меньше трехкратной стоимости.- НДС в размере 18% входит в стоимость путевки- услуги по организации охоты предусматривают оказание методической, консультативной и практической помощи охотнику при осуществлении охоты, а также оформление разрешающих документов в соответствии с действующимзаконодательством РФ со стороны штатных работников хозяйства.- оплата услуг производится до начала охоты.- прочие услуги, которые не указаны в настоящем прейскуранте, оказываются на основании решений структурных подразделений.
* ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК- Предоставление услуг по льготным ценам производится для собак соответствующих породных групп, имеющих свидетельство на охотничью собаку, которые прошли ежегодную перерегистрацию и имеют соответствующую отметку в членском охотничьем билете МСОО «МООиР». Летне-осенний сезон: — легавые, ретриверы, спаниели (подружейные собаки), по водоплавающей, болотно-луговой и полевой дичи; Осенне-зимний: гончие, борзые при охоте на зайцев и лисицу. — лайки при охоте на пушные виды (кроме зайцев и лисицы), копытные. — норные при охоте на лисицу, енотовидную собаку и барсука; — борзые при охоте на зайцев и лисицу.